
Ein klares JA zu gymnasialer Bildung
Die Personalratswahlen 2020 unter Coronabedingungen sind für den Philologen-Verband NW ein großartiger Erfolg. Trotz der Erweiterung des Mitbewerberfeldes konnten wir landesweit für die Gesamtschulen alle bisherigen Personalratssitze halten. Für die Bezirkspersonalräte der Gymnasien und Weiterbildungskollegs ist es uns gelungen, in allen Teilen des Landes die Mehrheiten wieder zu erlangen und prozentual auszubauen.
Wir bewerten dies als deutliches Signal der Unterstützung für unseren Einsatz für die Qualität gymnasialer Bildung und für ein vielgliedriges Schulsystem. Die gute Arbeit unserer Personalräte vor Ort, die persönlich, hilfreich und verlässlich für Sie da sind, wurde durch dieses Wahlergebnis gestärkt. Wir werden auch weiterhin für Sie eine starke Stimme sein und uns nach Kräften für Sie einsetzen.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Stimme!
Wahlergebnisse
Gymnasium
Hauptpersonalrat
Wahlergebnis
% | Sitze | |
---|---|---|
PhV | 54,5 | 9 |
GEW | 26,3 | 4 |
VdK | 14,4 | 2 |
SchaLL | 5,5 | 0 |
VBE | 2,3 | 0 |
Wahlberechtigte: 28063, Abgegebene Stimmen: 12211
Gültige Stimmen: 11687, Wahlbeteiligung: 43,5%
Zu vergebende Sitze: 15
Sitzverteilung
Ihre Vertreter des PhV NW
BPR Arnsberg
Wahlergebnis
% | Sitze | |
---|---|---|
PhV | 63,2 | 15 |
GEW | 24,6 | 6 |
VdK | 7,9 | 1 |
SchaLL | 4,3 | 1 |
VBE | - | - |
Sitzverteilung
Ihre Vertreter des PhV NW
BPR Detmold
Wahlergebnis
% | Sitze | |
---|---|---|
PhV | 51,2 | 11 |
GEW | 27,4 | 5 |
VdK | 13,4 | 2 |
SchaLL | 8,0 | 1 |
VBE | - | - |
Wahlberechtigte: 4417, Abgegebene Stimmen: 2231
Gültige Stimmen: 2226, Wahlbeteiligung: 50,5%
Zu vergebende Sitze: 19
Sitzverteilung
Ihre Vertreter des PhV NW
BPR Düsseldorf
Wahlergebnis
% | Sitze | |
---|---|---|
PhV | 53,1 | 14 |
GEW | 27,4 | 7 |
VdK | 11,1 | 3 |
SchaLL | 5,5 | 1 |
VBE | 2,9 | 0 |
Wahlberechtigte: 11329, Abgegebene Stimmen: 4567
Gültige Stimmen: 4548, Wahlbeteiligung: 40,3%
Zu vergebende Sitze: 25
Sitzverteilung
Ihre Vertreter des PhV NW
BPR Köln
Wahlergebnis
% | Sitze | |
---|---|---|
PhV | 54,2 | 14 |
GEW | 28,9 | 7 |
VdK | 11,4 | 3 |
SchaLL | 5,5 | 1 |
VBE | - | - |
Wahlberechtigte: 10415, Abgegebene Stimmen: 4776
Gültige Stimmen: 4761, Wahlbeteiligung: 45,9%
Zu vergebende Sitze: 25
Sitzverteilung
Ihre Vertreter des PhV NW
BPR Münster
Wahlergebnis
% | Sitze | |
---|---|---|
PhV | 54,2 | 12 |
GEW | 24,3 | 5 |
VdK | 13,8 | 3 |
SchaLL | 4,6 | 1 |
VBE | 3,0 | 0 |
Wahlberechtigte: 5756, Abgegebene Stimmen: 2885
Gültige Stimmen: 2863, Wahlbeteiligung: 50,1%
Zu vergebende Sitze: 21
Sitzverteilung
Ihre Vertreter des PhV NW
Übersicht Gymnasium
PhV | GEW | VdK | SchaLL | VBE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | |
Hauptpersonalrat | 54,5 | 9 | 26,3 | 4 | 14,4 | 2 | 5,5 | 0 | 2,3 | 0 |
BPR Arnsberg | 63,2 | 15 | 24,6 | 6 | 7,9 | 1 | 4,3 | 1 | - | - |
BPR Detmold | 51,2 | 11 | 27,4 | 5 | 13,4 | 2 | 8,0 | 1 | - | - |
BPR Düsseldorf | 53,1 | 14 | 27,4 | 7 | 11,1 | 3 | 5,5 | 1 | 2,9 | 0 |
BPR Köln | 54,2 | 14 | 28,9 | 7 | 11,4 | 3 | 5,5 | 1 | - | - |
BPR Münster | 54,2 | 12 | 24,3 | 5 | 13,8 | 3 | 4,6 | 1 | 3,0 | 0 |
Gesamtschule
PhV | GEW | VBE | SchaLL | lehrer nrw | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | |
Hauptpersonalrat | 9,4 | 1 | 54,6 | 9 | 18,8 | 3 | 11,3 | 1 | 5,9 | 1 |
BPR Arnsberg | 10,2 | 2 | 54,8 | 14 | 18,8 | 4 | 10,7 | 2 | 5,6 | 1 |
BPR Detmold | 5,9 | 1 | 53,3 | 12 | 22,1 | 4 | 14,1 | 3 | 4,6 | 1 |
BPR Düsseldorf | 11,8 | 2 | 55,6 | 15 | 13,3 | 3 | 12,6 | 3 | 6,7 | 1 |
BPR Köln | 9,2 | 2 | 52,8 | 14 | 18,9 | 5 | 9,9 | 2 | 9,2 | 2 |
BPR Münster | 7,3 | 1 | 56,3 | 13 | 18,9 | 4 | 11,3 | 2 | 6,2 | 1 |
Ihre Vertreter des PhV NW
Unsere Positionen und Forderungen
Hier finden Sie unsere Positionen und Forderungen für
- das Gymnasium
- die Gesamtschule
- und das Weiterbildungskolleg
Wahllisten
Die Gruppenbilder für die Wahllisten wurden vor März 2020 aufgenommen.
Wahlverfahren
Personalratswahl leicht gemacht
Auf der Seite Wahlverfahren zeigen wir Ihnen die sechs Schritte zur richtigen und gültigen Abstimmung.
Zum WahlverfahrenDownloads
In unserem Download-Bereich finden Sie unsere Poster, Wahlprogramme und weitere Dokumente zur Personalratswahl 2020. Die Downloads werden ständig aktualisiert, also schauen Sie gerne öfter mal vorbei.
Zu den Downloads